- BUILT TO LAST -- Low-friction, self-lubricating seal retains gas and oil for quicker rebound and smoother compression while the application-specific piston delivers heightened control of shock motion due to the expanded piston area
- STRONG AND DURABLE -- Features a 16mm nitro-carburized piston rod to resist scuffs & corrosion, double-welded loops at stress areas, 35mm sintered iron piston for enhanced structural integrity and polyvinyl protective boot
- HANDLES EXTREME TEMPERATURE CHANGES -- Large twin-tube body filled with all-weather fluid allows for cooler operation, increased vehicle control and ability to withstand internal temperatures of -40 to 248°F
- SMOOTH PERFORMANCE -- Polyurethane rebound bumper and rubber bushings help absorb ride harshness while the fluon-banded piston enhances responsiveness to changing road conditions for an overall smoother ride
- MAINTAINS VEHICLE CONTROL -- Compression Control Valve is custom-tuned for each vehicle to regulate fluid transfer to absorb impacts without disc flutter and help maintain shock motion control
- IMPROVED HANDLING AND PERFORMANCE -- Cross Tuned technology featuring exclusive rebound valving system and advanced compression phase improves overall handling and performance on and off road
- MINIMIZES ROUGH RIDE -- Exclusive Progressive Engagement Valving is custom-tuned for each vehicle to help reduce initial impacts at low speeds and minimizes a rough ride
- REDUCES FADE -- Nitrogen gas pressurized to 150 PSI to minimize air-to-oil mixture to reduce damping performance fade and foaming
- BUY WITH CONFIDENCE -- Comes with Rancho’s Limited Lifetime Warranty
Description
Featuring a unique, exclusive valving system and advanced compression functionality, Rancho® RS5000™X shocks deliver improved overall on- and off-road handling and performance.
Specifications
| UPC / GTIN | 00039703006293 |
|---|
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1970 - 1972 | Chevrolet | Blazer | - |
| 1987 - 1991 | Chevrolet | Blazer | - |
| 1975 - 1995 | Chevrolet | G10 | - |
| 1970 - 1974 | Chevrolet | G10 Van | - |
| 1975 - 1995 | Chevrolet | G20 | - |
| 1970 - 1974 | Chevrolet | G20 Van | - |
| 1975 - 1991 | Chevrolet | G30 | Beauville |
| 1970 | Chevrolet | G30 Van | - |
| 1981 - 1986 | Chevrolet | K10 | - |
| 1981 - 1986 | Chevrolet | K10 Suburban | - |
| 1981 - 1986 | Chevrolet | K20 | - |
| 1981 - 1986 | Chevrolet | K20 Suburban | - |
| 1981 - 1986 | Chevrolet | K5 Blazer | - |
| 1975 - 1982 | Chevrolet | LUV | - |
| 1972 - 1974 | Chevrolet | Luv Pickup | - |
| 1987 | Chevrolet | V10 | - |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | V10 Suburban | - |
| 1989 - 1991 | Chevrolet | V1500 Suburban | - |
| 1987 | Chevrolet | V20 | - |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | V20 Suburban | - |
| 1989 - 1991 | Chevrolet | V2500 Suburban | - |
| 1975 - 1980 | Dodge | B100 | - |
| 1971 - 1974 | Dodge | B100 Van | - |
| 1981 - 1994 | Dodge | B150 | - |
| 1995 - 1998 | Dodge | B1500 | - |
| 1975 - 1980 | Dodge | B200 | - |
| 1971 - 1974 | Dodge | B200 Van | - |
| 1981 - 1994 | Dodge | B250 | - |
| 1995 - 1998 | Dodge | B2500 | - |
| 1975 - 1980 | Dodge | B300 | - |
| 1971 - 1974 | Dodge | B300 Van | - |
| 1981 - 1994 | Dodge | B350 | - |
| 1995 - 1998 | Dodge | B3500 | - |
| 1999 - 2003 | Dodge | Ram 1500 Van | - |
| 1999 - 2003 | Dodge | Ram 2500 Van | - |
| 1999 - 2003 | Dodge | Ram 3500 Van | - |
| 1966 - 1979 | Ford | Bronco | - |
| 1961 - 1965 | Ford | F-100 | - |
| 1961 - 1964 | Ford | F-250 | - |
| 1975 - 1978 | GMC | G15 | - |
| 1979 - 1995 | GMC | G1500 | - |
| 1970 - 1974 | GMC | G15/G1500 Van | - |
| 1975 - 1978 | GMC | G25 | - |
| 1979 - 1995 | GMC | G2500 | - |
| 1970 - 1974 | GMC | G25/G2500 Van | - |
| 1975 - 1978 | GMC | G35 | - |
| 1979 - 1991 | GMC | G3500 | - |
| 1970 - 1974 | GMC | G35/G3500 Van | - |
| 1970 - 1972 | GMC | Jimmy | - |
| 1981 - 1982 | GMC | Jimmy | Base |
| 1983 - 1991 | GMC | Jimmy | - |
| 1981 - 1986 | GMC | K1500 | - |
| 1981 - 1986 | GMC | K1500 Suburban | - |
| 1981 - 1986 | GMC | K2500 | - |
| 1981 - 1986 | GMC | K2500 Suburban | - |
| 1987 | GMC | V1500 | - |
| 1987 - 1991 | GMC | V1500 Suburban | - |
| 1987 | GMC | V2500 | - |
| 1987 - 1991 | GMC | V2500 Suburban | - |
| 1966 - 1971 | International | Scout 800 | - |
| 1971 - 1980 | International | Scout II | - |
| 1975 | International | Travelall | - |
| 1991 - 1995 | Isuzu | Pickup | - |
| 1959 - 1966 | Jeep | CJ3 | - |
| 1959 - 1975 | Jeep | CJ5 | - |
| 1982 - 1983 | Jeep | CJ5 | - |
| 1966 - 1968 | Jeep | CJ5A | - |
| 1959 - 1975 | Jeep | CJ6 | - |
| 1966 - 1968 | Jeep | CJ6A | - |
| 1976 - 1986 | Jeep | CJ7 | - |
| 1969 - 1973 | Jeep | Commando | - |
| 1972 - 1974 | Jeep | DJ5 | - |
| 1962 - 1969 | Jeep | Gladiator | - |
| 1984 - 1991 | Jeep | Grand Wagoneer | - |
| 1974 - 1986 | Jeep | J10 | - |
| 1963 - 1973 | Jeep | J-100 | - |
| 1974 - 1986 | Jeep | J20 | - |
| 1963 - 1964 | Jeep | J-200 | - |
| 1963 - 1964 | Jeep | J-210 | - |
| 1963 - 1964 | Jeep | J-220 | - |
| 1963 - 1964 | Jeep | J-230 | - |
| 1965 - 1973 | Jeep | J-2500 | - |
| 1965 - 1973 | Jeep | J-2600 | - |
| 1965 - 1970 | Jeep | J-2700 | - |
| 1965 - 1968 | Jeep | J-2800 | - |
| 1963 - 1964 | Jeep | J-300 | - |
| 1963 - 1964 | Jeep | J-310 | - |
| 1963 - 1964 | Jeep | J-320 | - |
| 1963 - 1964 | Jeep | J-330 | - |
| 1965 - 1970 | Jeep | J-3500 | - |
| 1965 - 1970 | Jeep | J-3600 | - |
| 1965 - 1970 | Jeep | J-3700 | - |
| 1965 - 1971 | Jeep | J-3800 | - |
| 1970 - 1973 | Jeep | J-4500 | - |
| 1970 - 1973 | Jeep | J-4600 | - |
| 1970 - 1973 | Jeep | J-4700 | - |
| 1970 - 1973 | Jeep | J-4800 | - |
| 1969 - 1971 | Jeep | Jeepster | - |
| 1981 - 1985 | Jeep | Scrambler | - |
| 1961 - 1962 | Jeep | Utility | - |
| 1956 - 1962 | Jeep | Utility Wagon | - |
| 1963 - 1983 | Jeep | Wagoneer | - |
| 1943 - 1945 | Jeep | Willys | - |
| 1946 - 1949 | Jeep | Willys | CJ-2 |
| 1950 - 1958 | Jeep | Willys | CJ-3 |
| 1987 - 1995 | Jeep | Wrangler | - |
| 1983 - 1984 | Nissan | 720 | Deluxe |
| 1985 - 1986 | Nissan | 720 | - |
| 1986 - 1994 | Nissan | D21 | - |
| 1998 - 2003 | Nissan | Frontier | - |
| 2004 | Nissan | Frontier | SC |
| 1995 - 1997 | Nissan | Pickup | - |
| 1975 - 1980 | Plymouth | PB100 | - |
| 1974 | Plymouth | PB100 Van | - |
| 1981 - 1983 | Plymouth | PB150 | - |
| 1975 - 1980 | Plymouth | PB200 | - |
| 1974 | Plymouth | PB200 Van | - |
| 1981 - 1983 | Plymouth | PB250 | - |
| 1975 - 1981 | Plymouth | Trailduster | - |
| 1964 - 1983 | Toyota | Land Cruiser | - |
